gru marina dell'asta pieghevole idraulica elettrica di 2.5t22m per la nave-appoggio offshore
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SSI |
Certificazione: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS/LR |
Numero di modello: | 2.5t22m |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 200000 |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 3,5 mesi |
Capacità di alimentazione: | 30set/year |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Gru marina dell'asta pieghevole | acciaieria: | SA2.5 |
---|---|---|---|
Pittura: | HEMPEL | Carattere: | idraulico elettrico |
Tipo: | asta pieghevole e telescopica | Modello: | SSI-2.5t22m |
rivestimento dell'iniettore: | mircon 80 | elemento idraulico: | Marca europea |
Evidenziare: | La classe ha certificato Marine Cranes offshore,Marine Crane idraulica pieghevole,Marine Telescopic Crane elettrica 2.5t22m |
Descrizione di prodotto
gru marina dell'asta pieghevole idraulica elettrica di 2.5t22m per la nave-appoggio offshore
Le gru marine dell'asta pieghevole sono su misura alle specifiche richieste del cliente. La gru può essere fornita di accessori differenti ed essere certificata da tutte le società principali di classificazione. Il marinaio pieghevole dell'asta e la gru offshore sono progettati come gru articolata guidata elettroidraulica dell'asta, con il pacchetto elettroidraulico integrato di potere o il pacchetto elettroidraulico indipendente di potere, ha consegnato come unità completa pronta per l'istallazione al fondamento. La gru è fornita di un verricello a motore idraulico, orzare a comando idraulico, di un'estensione idraulico a forza e di un sistema alimentato idraulico di vuotamento.
Caratteristica tecnica
1 | SWL | 2.5t@22m 5t@11m |
2 | Raggio di lavoro massimo | 22m |
3 | Raggio di lavoro minimo | 3m |
4 | Ospitalità della velocità | 0~12m/min |
5 | Velocità di vuotamento | 0.8r/min |
6 | Angolo di vuotamento | 360° libero |
7 | Orzare tempo | 80s |
8 | Viaggio del gancio | 25m |
9 | Tempo piegante | 85s |
10 | Tempo di estensione | 150s |
11 | Condizione di lavoro | |
Tallone | ≤ 5° | |
Disposizione | ≤ 2° | |
12 | Motore elettrico | |
Potere | 45 chilowatt | |
Velocità | 1480r/min | |
Alimentazione | 440V 50Hz, | |
Protegga la classe | F | |
Tipo di lavoro | S1 | |
13 | Flusso | 80L/min |
14 | Temperatura di progettazione | -10°~40° |
15 | Peso morto | ~18500 chilogrammi |
Disegno generale
Foto della nostra fabbrica